오늘의 운세는 현재 시간과 내가 위치한 곳을 기준으로 작성된 천궁도를 통해 예측합니다.
기준점: 2026년 02월 11일 00시 03분 (위도: 경도: )
현재 운세는 평범한 기운입니다.
현재 상태는 생기가 강합니다.
의사소통에 어려움을 겪습니다.
감정적으로 불편하고 금전적으로 잘 안 풀립니다.
원하는 것을 쉽게 얻습니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기| 행성 | 경도 | 하우스 위치 |
|---|---|---|
| 태양 | 22 Aqu 13' 04" | 4번 |
| 달 | 07 Sag 45' 27" | 2번 |
| 수성 | 06 Pis 53' 54" | 4번 |
| 금성 | 00 Pis 39' 55" | 4번 |
| 화성 | 14 Aqu 32' 24" | 4번 |
| 목성 | 16 Can 21' 44" R | 9번 |
| 토성 | 29 Pis 40' 06" | 5번 |
| 천왕성 | 27 Tau 28' 50" | 8번 |
| 해왕성 | 00 Ari 26' 01" | 5번 |
| 명왕성 | 04 Aqu 00' 31" | 3번 |
| 키론 | 23 Ari 18' 19" | 6번 |
| 릴리트 | 05 Sag 50' 40" | 2번 |
| 북노드 | 09 Pis 07' 23" R | 5번 |
| 행운점 | 10 Cap 19' 48" | 3번 |
| 버텍스 | 25 Tau 03' 25" | 8번 |
| 하우스 번호 | 커스프 경도 |   |
|---|---|---|
| 1번 하우스(ASC) | 25 Lib 52' 12" |   |
| 2번 하우스 | 22 Sco 40' 08" |   |
| 3번 하우스 | 26 Sag 09' 15" |   |
| 4번 하우스 | 04 Aqu 27' 00" |   |
| 5번 하우스 | 08 Pis 41' 40" |   |
| 6번 하우스 | 05 Ari 25' 23" |   |
| 7번 하우스 | 25 Ari 52' 12" |   |
| 8번 하우스 | 22 Tau 40' 08" |   |
| 9번 하우스 | 26 Gem 09' 15" |   |
| 10번 하우스(MC) | 04 Leo 27' 00" |   |
| 11번 하우스 | 08 Vir 41' 40" |   |
| 12번 하우스 | 05 Lib 25' 23" |   |
| 행성 | 하우스 | 디그니티 | 트리플리시티 | 텀 | 페이스 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 4하우스 | 품위손상 | - | - | - | -2 | 달 작아져감 | 2하우스 | - | - | - | - | -5 | 수성 동쪽 언더선빔 | 4하우스 | 품위손상 | - | - | - | -8 | 금성 동쪽 언더선빔 | 4하우스 | 기능상승 | - | 얻음 | - | 4 | 화성 컴버스트 | 4하우스 | - | - | - | 얻음 | -3 | 목성 동쪽 역행 | 9하우스 | 기능상승 | - | - | - | 6 | 토성 동쪽 | 5하우스 | - | - | 얻음 | - | 7 |
차트 하단의 슬라이드바를 좌우로 이동하면 오늘부터 100일 후까지 날짜별 천궁도의 변화를 관찰할 수 있습니다. (어스펙트는 허용 편차를 낮게 잡아 중요한 것만 표시됩니다.)