오늘의 운세는 현재 시간과 내가 위치한 곳을 기준으로 작성된 천궁도를 통해 예측합니다.
기준점: 2026년 04월 15일 07시 53분 (위도: 경도: )
현재 운세는 평범한 기운입니다.
현재 상태는 생기가 강합니다.
상대의 말을 들어주면 잘 해결됩니다.
감정적으로 편안하고 금전 문제도 잘 풀립니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기
현재 의사소통 이슈를 다스리는 행성의 힘이 크지도 작지도 않기 때문에 큰 어려움은 없습니다.
환경과 여건은 영향력이 있습니다.
누군가에 의존하게 되며 일은 성사됩니다.
이 상황은 한동안 지속됩니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기
현재 구설수 이슈를 일으키는 행성의 힘이 강력합니다.
환경과 여건은 영향력이 있습니다.
누군가에 의존하게 되며 일은 성사됩니다.
이 상황은 한동안 지속됩니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기| 행성 | 경도 | 하우스 위치 |
|---|---|---|
| 태양 | 25 Ari 19' 18" | 12번 |
| 달 | 25 Pis 49' 16" | 11번 |
| 수성 | 00 Ari 12' 26" | 11번 |
| 금성 | 19 Tau 10' 08" | 12번 |
| 화성 | 04 Ari 15' 11" | 11번 |
| 목성 | 16 Can 59' 38" | 3번 |
| 토성 | 07 Ari 18' 17" | 11번 |
| 천왕성 | 29 Tau 26' 04" | 12번 |
| 해왕성 | 02 Ari 43' 43" | 11번 |
| 명왕성 | 05 Aqu 24' 13" | 10번 |
| 키론 | 26 Ari 33' 30" | 12번 |
| 릴리트 | 12 Sag 56' 27" | 7번 |
| 북노드 | 08 Pis 06' 11" R | 11번 |
| 행운점 | 08 Tau 59' 22" | 12번 |
| 버텍스 | 29 Lib 36' 06" | 6번 |
| 하우스 번호 | 커스프 경도 |   |
|---|---|---|
| 1번 하우스(ASC) | 08 Gem 29' 24" |   |
| 2번 하우스 | 28 Gem 49' 11" |   |
| 3번 하우스 | 15 Can 49' 15" |   |
| 4번 하우스 | 04 Leo 22' 10" |   |
| 5번 하우스 | 29 Leo 36' 22" |   |
| 6번 하우스 | 11 Lib 25' 29" |   |
| 7번 하우스 | 08 Sag 29' 24" |   |
| 8번 하우스 | 28 Sag 49' 11" |   |
| 9번 하우스 | 15 Cap 49' 15" |   |
| 10번 하우스(MC) | 04 Aqu 22' 10" |   |
| 11번 하우스 | 29 Aqu 36' 22" |   |
| 12번 하우스 | 11 Ari 25' 29" |   |
| 행성 | 하우스 | 디그니티 | 트리플리시티 | 텀 | 페이스 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 12하우스 | 기능상승 | 얻음 | - | - | 1 | 달 작아져감 | 11하우스 | - | - | - | - | -4 | 수성 | 11하우스 | - | - | - | - | 0 | 금성 동쪽 | 12하우스 | 품위획득 | 얻음 | - | - | 0 | 화성 | 11하우스 | 품위획득 | - | - | 얻음 | 8 | 목성 동쪽 | 3하우스 | 기능상승 | - | - | - | 7 | 토성 | 11하우스 | 기능저하 | - | - | - | -2 |
차트 하단의 슬라이드바를 좌우로 이동하면 오늘부터 100일 후까지 날짜별 천궁도의 변화를 관찰할 수 있습니다. (어스펙트는 허용 편차를 낮게 잡아 중요한 것만 표시됩니다.)