오늘의 운세는 현재 시간과 내가 위치한 곳을 기준으로 작성된 천궁도를 통해 예측합니다.
기준점: 2026년 04월 17일 18시 12분 (위도: 경도: )
현재 운세는 강한 기운을 가지고 있습니다.
현재 상태는 생기가 매우 강합니다.
마음이 내키지 않아도 따라가다 보면 득이 있습니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기
현재 의사소통 이슈를 다스리는 행성의 힘이 강하기 때문에 무리없이 진행됩니다.
환경과 여건은 영향력이 강합니다.
도움을 주는 사람이 있어 일이 무난하게 진행됩니다.
이 상황은 한동안 지속됩니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기
현재 과로/고생 이슈를 일으키는 행성의 힘이 활성화돼 있습니다.
환경과 여건은 영향력이 강합니다.
도움을 주는 사람이 있어 일이 무난하게 진행됩니다.
이 상황은 한동안 지속됩니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기| 행성 | 경도 | 하우스 위치 |
|---|---|---|
| 태양 | 27 Ari 42' 02" | 7번 |
| 달 | 00 Tau 45' 47" | 7번 |
| 수성 | 03 Ari 43' 29" | 6번 |
| 금성 | 22 Tau 08' 14" | 8번 |
| 화성 | 06 Ari 08' 14" | 6번 |
| 목성 | 17 Can 15' 12" | 10번 |
| 토성 | 07 Ari 35' 51" | 6번 |
| 천왕성 | 29 Tau 33' 31" | 8번 |
| 해왕성 | 02 Ari 48' 52" | 6번 |
| 명왕성 | 05 Aqu 25' 35" | 4번 |
| 키론 | 26 Ari 42' 16" | 7번 |
| 릴리트 | 13 Sag 12' 47" | 3번 |
| 북노드 | 07 Pis 54' 09" R | 5번 |
| 행운점 | 12 Lib 49' 34" | 1번 |
| 버텍스 | 22 Ari 37' 08" | 7번 |
| 하우스 번호 | 커스프 경도 |   |
|---|---|---|
| 1번 하우스(ASC) | 09 Lib 45' 49" |   |
| 2번 하우스 | 04 Sco 46' 15" |   |
| 3번 하우스 | 05 Sag 57' 10" |   |
| 4번 하우스 | 12 Cap 44' 37" |   |
| 5번 하우스 | 18 Aqu 09' 25" |   |
| 6번 하우스 | 17 Pis 06' 13" |   |
| 7번 하우스 | 09 Ari 45' 49" |   |
| 8번 하우스 | 04 Tau 46' 15" |   |
| 9번 하우스 | 05 Gem 57' 10" |   |
| 10번 하우스(MC) | 12 Can 44' 37" |   |
| 11번 하우스 | 18 Leo 09' 25" |   |
| 12번 하우스 | 17 Vir 06' 13" |   |
| 행성 | 하우스 | 디그니티 | 트리플리시티 | 텀 | 페이스 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 7하우스 | 기능상승 | 얻음 | - | - | 11 | 달 커져감 | 7하우스 | 기능상승 | - | - | - | 10 | 수성 | 6하우스 | - | - | - | - | -6 | 금성 동쪽 | 8하우스 | 품위획득 | 얻음 | - | - | 4 | 화성 | 6하우스 | 품위획득 | - | - | 얻음 | 2 | 목성 동쪽 | 10하우스 | 기능상승 | - | - | - | 11 | 토성 | 6하우스 | 기능저하 | - | - | - | -8 |
차트 하단의 슬라이드바를 좌우로 이동하면 오늘부터 100일 후까지 날짜별 천궁도의 변화를 관찰할 수 있습니다. (어스펙트는 허용 편차를 낮게 잡아 중요한 것만 표시됩니다.)