오늘의 운세는 현재 시간과 내가 위치한 곳을 기준으로 작성된 천궁도를 통해 예측합니다.
기준점: 2026년 03월 15일 14시 03분 (위도: 경도: )
현재 운세는 힘을 얻고 있습니다.
현재 상태는 생기가 매우 강합니다.
감정적으로 편안하고 금전 문제도 잘 풀립니다.
문제가 잘 해결됩니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기| 행성 | 경도 | 하우스 위치 |
|---|---|---|
| 태양 | 24 Pis 57' 07" | 9번 |
| 달 | 11 Aqu 28' 09" | 7번 |
| 수성 | 09 Pis 55' 27" R | 8번 |
| 금성 | 11 Ari 18' 01" | 10번 |
| 화성 | 10 Pis 12' 00" | 8번 |
| 목성 | 15 Can 07' 08" | 12번 |
| 토성 | 03 Ari 29' 49" | 9번 |
| 천왕성 | 28 Tau 07' 47" | 11번 |
| 해왕성 | 01 Ari 34' 54" | 9번 |
| 명왕성 | 04 Aqu 53' 45" | 7번 |
| 키론 | 24 Ari 46' 38" | 10번 |
| 릴리트 | 09 Sag 29' 46" | 5번 |
| 북노드 | 08 Pis 57' 16" | 8번 |
| 행운점 | 19 Gem 32' 04" | 11번 |
| 버텍스 | 19 Sag 59' 13" | 5번 |
| 하우스 번호 | 커스프 경도 |   |
|---|---|---|
| 1번 하우스(ASC) | 03 Leo 01' 03" |   |
| 2번 하우스 | 19 Leo 33' 42" |   |
| 3번 하우스 | 10 Vir 37' 12" |   |
| 4번 하우스 | 09 Lib 41' 12" |   |
| 5번 하우스 | 19 Sco 08' 33" |   |
| 6번 하우스 | 00 Cap 50' 23" |   |
| 7번 하우스 | 03 Aqu 01' 03" |   |
| 8번 하우스 | 19 Aqu 33' 42" |   |
| 9번 하우스 | 10 Pis 37' 12" |   |
| 10번 하우스(MC) | 09 Ari 41' 12" |   |
| 11번 하우스 | 19 Tau 08' 33" |   |
| 12번 하우스 | 00 Can 50' 23" |   |
| 행성 | 하우스 | 디그니티 | 트리플리시티 | 텀 | 페이스 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 9하우스 | - | - | - | - | -4 | 달 작아져감 | 7하우스 | - | - | - | - | -4 | 수성 역행 언더선빔 | 8하우스 | 품위손상 | - | - | - | -18 | 금성 동쪽 언더선빔 | 10하우스 | 품위손상 | - | 얻음 | - | -5 | 화성 언더선빔 | 8하우스 | - | 얻음 | - | 얻음 | -4 | 목성 동쪽 | 12하우스 | 기능상승 | - | - | - | 0 | 토성 동쪽 언더선빔 | 9하우스 | 기능저하 | - | - | - | -4 |
차트 하단의 슬라이드바를 좌우로 이동하면 오늘부터 100일 후까지 날짜별 천궁도의 변화를 관찰할 수 있습니다. (어스펙트는 허용 편차를 낮게 잡아 중요한 것만 표시됩니다.)