오늘의 운세는 현재 시간과 내가 위치한 곳을 기준으로 작성된 천궁도를 통해 예측합니다.
기준점: 2026년 02월 22일 06시 26분 (위도: 경도: )
현재 운세는 평범한 기운입니다.
현재 상태는 생기가 약합니다.
먼 곳에서 도움이 있습니다.
점성학적 해설:
프리미엄 버전에서 제공됩니다. 프리미엄 가입하기| 행성 | 경도 | 하우스 위치 |
|---|---|---|
| 태양 | 03 Pis 35' 42" | 1번 |
| 달 | 03 Tau 27' 57" | 3번 |
| 수성 | 21 Pis 13' 38" | 2번 |
| 금성 | 14 Pis 45' 39" | 1번 |
| 화성 | 23 Aqu 24' 24" | 1번 |
| 목성 | 15 Can 33' 12" R | 6번 |
| 토성 | 00 Ari 55' 41" | 2번 |
| 천왕성 | 27 Tau 36' 18" | 4번 |
| 해왕성 | 00 Ari 48' 18" | 2번 |
| 명왕성 | 04 Aqu 20' 40" | 1번 |
| 키론 | 23 Ari 44' 29" | 2번 |
| 릴리트 | 07 Sag 06' 25" | 10번 |
| 북노드 | 08 Pis 58' 23" | 1번 |
| 행운점 | 22 Sco 04' 05" | 9번 |
| 버텍스 | 00 Vir 40' 18" | 7번 |
| 하우스 번호 | 커스프 경도 |   |
|---|---|---|
| 1번 하우스(ASC) | 21 Cap 56' 20" |   |
| 2번 하우스 | 19 Pis 09' 12" |   |
| 3번 하우스 | 00 Tau 49' 18" |   |
| 4번 하우스 | 25 Tau 57' 45" |   |
| 5번 하우스 | 14 Gem 28' 42" |   |
| 6번 하우스 | 01 Can 29' 50" |   |
| 7번 하우스 | 21 Can 56' 20" |   |
| 8번 하우스 | 19 Vir 09' 12" |   |
| 9번 하우스 | 00 Sco 49' 18" |   |
| 10번 하우스(MC) | 25 Sco 57' 45" |   |
| 11번 하우스 | 14 Sag 28' 42" |   |
| 12번 하우스 | 01 Cap 29' 50" |   |
| 행성 | 하우스 | 디그니티 | 트리플리시티 | 텀 | 페이스 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 1하우스 | - | - | - | - | -1 | 달 커져감 | 3하우스 | 기능상승 | 얻음 | - | - | 10 | 수성 동쪽 | 2하우스 | 품위손상 | - | - | - | -5 | 금성 동쪽 언더선빔 | 1하우스 | 기능상승 | - | - | - | 3 | 화성 언더선빔 | 1하우스 | - | - | - | 얻음 | 0 | 목성 동쪽 역행 | 6하우스 | 기능상승 | - | - | - | 2 | 토성 동쪽 | 2하우스 | 기능저하 | - | - | - | 1 |
차트 하단의 슬라이드바를 좌우로 이동하면 오늘부터 100일 후까지 날짜별 천궁도의 변화를 관찰할 수 있습니다. (어스펙트는 허용 편차를 낮게 잡아 중요한 것만 표시됩니다.)